1894 | Lehmann&Voss&Co. wird als Handelshaus gegründet |
1903 | Beginn der Produktion von Magnesiumoxid |
1907 | Errichtung eines Labors zur anwendungstechnischen Beratung der Gummi- und Kabelindustrie |
1922 | Start der Vermarktung von technischen Rußen |
1954 | Einführung der Anschwemmfiltration in Deutschland und Beginn des Vertriebs von Lackrohstoffen |
1965 | Start der Vermarktung von Roh- und Hilfsstoffen für die Pharma- und Kosmetikindustrie |
1973 | Aufnahme der Produktion von Additiv-Masterbatchen für die Kunststoffindustrie |
1984 | Start der Produktion und des Vertriebes von Hochleistungscompounds |
1990 | Ausbau der europaweiten Vertriebsorganisation durch Gründung ausländischer Tochtergesellschaften (LEHVOSS UK, France, Italia) |
1992 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 |
2004 | Akquisition von Chem Import in Italien |
2008 | Akquisition von Paroxite Ltd. in UK und von Auer-Remy GmbH in Hamburg |
2011 | Akquisition von 20 % an Biophil S.P.A. in Italien |
2012 | Erweiterungsinvestition in Industrie- und Büroflächen am Standort Wandsbek und Akquisition weiterer 20 % an Biophil |
2013 | Gründung der LEHVOSS North America, LLC und der LEHVOSS Nederland B.V. |
2014 | Gründung der LEHVOSS (Shanghai) Chemical Co.Ltd. und der LEHVOSS Russia |
2015 | Vollständige Akquisition der BIOPHIL Gruppe; Akquisition von WMK Plastics GmbH in Solingen, Performance Compounding Inc. in USA und Gee Lawson Ltd. in UK; Gründung der LEHVOSS Korea |
2016 | Gründung der LEHVOSS Kunshan, China als Produktionsgesellschaft. Integration der Biophil-Gesellschaften und der Gee Lawson Ltd. in die lokalen LEHVOSS-Landesgesellschaften |
2018 | Gründung der LEHVOSS Polska Sp. Z. o. o. und Akquisition der Osthoff Omega Group in Norderstedt |
2019 | 125jähriges Firmenjubiläum; Inbetriebnahme des neuen Labor- und Technikumsgebäudes |
2021 | Gründung eines Joint Ventures mit engredo in den Nordics und Akquisition von GP2C in Frankreich |
2023 | Umzug und Erweiterung der Produktionsgesellschaft LEHVOSS Kunshan, China |
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.luvatol.de | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |